Bánh trung thu Đồng Khánh là cái tên quen thuộc đối với nhiều người tiêu dùng Việt Nam vào mỗi dịp Tết Trăng Rằm. Món bánh mang hương vị tươi ngon, đa dạng, giá thành phải chăng là những yếu tố khiến nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Nếu như bạn đang định chọn mua bánh trung thu của Đồng Khánh, sau đây Hội An Mooncake sẽ tổng hợp bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng 2024 qua bài viết chi tiết dưới đây.
Giới thiệu công ty bánh trung thu Đồng Khánh
Đồng Khánh hay còn có tên gọi khác là Đồng Khánh Bông Lúa Vàng là một trong những thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng được thành lập từ một cửa hàng bánh nhỏ ở quận 5, TPHCM bởi nghệ nhân làm bánh Nguyễn Văn Thê (Tư Thê). Sau hơn 70 năm hoạt động và phát triển, Đồng Khánh đã dần trở thành một cái tên quá đỗi quen thuộc đối với nhiều khách hàng vào mỗi dịp Tết Đoàn Viên. Để tạo nên những chiếc bánh thơm ngon, những nghệ nhân làm bánh đã phải chọn lọc những nguyên liệu tốt nhất và kết hợp với công thức đặc biệt. Vì vậy, bánh trung thu Đồng Khánh luôn đảm bảo hương vị tự nhiên với lớp vỏ bánh mỏng, nhân bánh thơm ngon với đa dạng các loại nhân từ truyền thống cho đến hiện đại. Dù hương vị và chất lượng luôn được đánh giá cao nhưng bánh trung thu của Đồng Khánh lại có mức giá khá hợp lý, phù hợp với mọi đối tượng. Để bạn có thể dễ dàng lựa chọn và tham khảo, sau đây là bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng mới nhất trong năm 2024:
Bảng giá bánh trung thu nướng Đồng Khánh 2024
Bánh trung thu nướng Đồng Khánh sẽ được cập nhật giá mới nhất 2024 qua bảng chi tiết dưới đây:
|
Tên sản phẩm |
ĐVT |
Giá |
| Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen 1 trứng 150g | Cái | 53.000 |
| Bánh trung thu nướng hạt sen trà xanh matcha 1 trứng 150g | Cái | 54.000 |
| Bánh nướng hạt sen 2 trứng 210g | Cái | 84.000 |
| Bánh nướng hạt sen trà xanh matcha 2 trứng 210g | Cái | 84.000 |
| Bánh nướng hạt sen trà xanh matcha | Cái | 54.000 |
| Bánh trung thu nướng hạt sen trà xanh matcha | Cái | 84.000 |
| Bánh nướng hạt sen trà xanh matcha | Cái | 91.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen 150g | Cái | 55.000 |
| Bánh trung thu nướng đậu xanh 1 trứng 150g | Cái | 52.000 |
| Bánh nướng đậu xanh lá dứa 1 trứng 150g | Cái | 53.000 |
| Bánh trung thu nướng đậu xanh 2 trứng 210g | Cái | 80.000 |
| Bánh nướng đậu xanh sầu riêng 2 trứng 210g | Cái | 80.000 |
| Bánh nướng đậu xanh lá dứa 2 trứng 210g | Cái | 80.000 |
| Bánh trung thu nướng đậu xanh lá dứa 2 trứng 250g | Cái | 90.000 |
| Bánh nướng đậu xanh hạt dưa 2 trứng 250g | Cái | 90.000 |
| Bánh trung thu nướng đậu xanh hạt dưa 4 trứng 800g | Cái | 280.000 |
| Bánh nướng đậu xanh sầu riêng | Cái | 80.000 |
| Bánh trung thu nướng đậu xanh | Cái | 60.000 |
| Bánh nướng đậu đỏ 1 trứng 150g | Cái | 54.000 |
| Bánh trung thu nướng đậu đỏ 2 trứng 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh nướng đậu đỏ 150g | Cái | 56.000 |
| Bánh trung thu nướng khoai môn hạnh đào 1 trứng 150g | Cái | 53.000 |
| Bánh nướng khoai môn hạnh đào 2 trứng 210g | Cái | 80.000 |
| Bánh nướng khoai môn hạnh đào 150g | Cái | 55.000 |
| Bánh nướng sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g | Cái | 52.000 |
| Bánh trung thu nướng sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g | Cái | 80.000 |
| Bánh nướng sữa dừa hạt dưa 150g | Cái | 54.000 |
| Bánh nướng ngũ nhân 1 trứng 150g | Cái | 59.000 |
| Bánh trung thu nướng ngũ nhân 2 trứng 210g | Cái | 89.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Ngũ nhân 150g | Cái | 61.000 |
| Bánh nướng thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150g | Cái | 62.000 |
| Bánh trung thu nướng thập cẩm gà quay jambon 1 trứng 150g | Cái | 68.000 |
| Bánh trung thu nướng thập cẩm gà quay jambon 2 trứng 210g | Cái | 110.000 |
| Bánh nướng thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210g | Cái | 97.000 |
| Bánh nướng thập cẩm gà quay jambon 2 trứng 250g | Cái | 120.000 |
| Bánh nướng thập cẩm | Cái | 70.000 |
| Bánh trung thu nướng jambon bát bửu 1 trứng 150g | Cái | 65.000 |
| Bánh trung thu nướng jambon bát bửu 2 trứng 210g | Cái | 100.000 |
| Bánh nướng jambon bát bửu tôm càng 4 trứng 800g | Cái | 350.000 |
| Bánh nướng jambon bát bửu 150g | Cái | 68.000 |
| Bánh trung thu nướng vi cá hải sản 2 trứng 210g | Cái | 132.000 |
| Bánh nướng vi cá gà quay 2 trứng 210g | Cái | 130.000 |
| Bánh trung thu nướng vi cá gà quay 1 trứng 150g | Cái | 78.000 |
| Bánh nướng vi cá | Cái | 85.000 |
| Bánh nướng dừa sầu riêng 1 trứng 150g | Cái | 55.000 |
| Bánh nướng lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250g | Cái | 105.000 |
| Bánh trung thu nướng xá xíu gà quay 4 trứng 800g | Cái | 350.000 |
| Bánh nướng vi cá yến sào hải sản 2 trứng 250g | Hộp | 153.000 |
| Bánh trung thu hạt sen trà xanh matcha 150g | Cái | 56.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh đậu xanh lá dứa 150g | Cái | 55.000 |
| Bánh thập cẩm lạp xưởng 150g | Cái | 65.000 |
| Bánh trung thu thập cẩm gà quay jambon 150g | Cái | 71.000 |
| Bánh vi cá gà quay 150g | Cái | 80.000 |
| Bánh nướng cà phê 1 trứng 150g | Cái | 53.000 |
| Bánh trung thu nướng cà phê 2 trứng 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh cà phê 210g | Cái | 84.000 |
| Bánh nướng dừa sầu riêng 2 trứng 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh hạt sen 210g | Cái | 86.000 |
| Bánh hạt sen trà xanh matcha 210g | Cái | 86.000 |
| Bánh trung thu đậu xanh 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh đậu xanh sầu riêng 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh trung thu đậu xanh lá dứa 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh sữa dừa hạt dưa 210g | Cái | 82.000 |
| Bánh trung thu khoai môn hạnh đào 210g | Cái | 84.000 |
| Bánh nướng 2 trứng đậu đỏ | Cái | 84.000 |
| Bánh ngũ nhân 210g | Cái | 91.000 |
| Bánh thập cẩm lạp xưởng 210g | Cái | 100.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh Jambon bát bửu 210g | Hộp | 103.000 |
| Bánh trung thu thập cẩm gà quay jambon 210g | Hộp | 113.000 |
| Bánh vi cá gà quay 210g | Cái | 133.000 |
| Bánh vi cá hải sản 210g | Cái | 135.000 |
| Bánh trung thu thập cẩm gà quay jambon 250g | Cái | 123.000 |
| Bánh trung thu vi cá yến sào hải sản 250g | Cái | 155.000 |
| Bánh hạt sen trà xanh matcha 250g | Cái | 93.000 |
| Bánh đậu xanh lá dứa 250g | Cái | 92.000 |
| Bánh trung thu lạp xưởng ngũ hạt | Cái | 110.000 |
| Bánh đậu xanh hạt dưa 250g | Cái | 92.000 |
| Bánh trung thu nướng bát trân thập cẩm lạp xưởng 4 trứng 800g | Cái | 320.000 |
| Bánh nướng bào ngư vi cá gà quay yến sào 4 trứng 800g | Cái | 445.000 |
| Bánh đậu xanh hạt dưa 800g | Cái | 290.000 |
| Bánh trung thu bát trân thập cẩm lạp xưởng 800g | Hộp | 320.000 |
| Bánh jambon bát bửu tôm càng 800g | Cái | 370.000 |
| Bánh xá xíu gà quay 800g | Cái | 380.000 |
| Bánh trung thu bào ngư vi cá gà quay yến sào 800g | Cái | 470.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng trà xanh matcha 150g | Cái | 60.000 |
| Bánh trung thu nướng ăn kiêng sen nam việt quất 150g | Cái | 60.000 |
| Bánh ăn kiêng đậu đỏ hạt dưa 150g | Cái | 61.000 |
| Bánh nướng ăn kiêng đậu xanh dâu tươi 150g | Cái | 58.000 |
| Bánh nướng ăn kiêng đậu xanh hạt dưa 150g | Cái | 59.000 |
| Bánh nướng ăn kiêng đậu xanh dâu tươi 150g | Cái | 60.000 |
| Bánh trung thu nướng ăn kiêng thập cẩm xá xíu gà quay 150g | Cái | 66.000 |
| Bánh ăn kiêng đậu xanh hạt dưa 150g | Cái | 61.000 |
Bảng giá bánh trung thu dẻo Đồng Khánh 2024
Bên cạnh món bánh trung thu nướng, bạn có thể tham khảo thêm bánh trung thu Đồng Khánh dẻo qua bảng giá dưới đây:
|
Tên sản phẩm |
ĐVT |
Giá |
| Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo trà xanh matcha 0 trứng 200g | Cái | 44.000 |
| Bánh trung thu dẻo trà xanh matcha 1 trứng 250g | Cái | 67.000 |
| Bánh dẻo trà xanh matcha 250g | Cái | 69.000 |
| Bánh dẻo sen nhuyễn 0 trứng 200g | Cái | 45.000 |
| Bánh trung thu dẻo sen nhuyễn 1 trứng 250g | Cái | 66.000 |
| Bánh dẻo sen nhuyễn 250g | Cái | 68.000 |
| Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa 0 trứng 200g | Cái | 43.000 |
| Bánh trung thu dẻo sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250g | Cái | 64.000 |
| Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa 250g | Cái | 66.000 |
| Bánh dẻo khoai môn 0 trứng 200g | Cái | 44.000 |
| Bánh trung thu dẻo khoai môn 1 trứng 250g | Cái | 65.000 |
| Bánh dẻo khoai môn 250g | Cái | 67.000 |
| Bánh trung thu dẻo thập cẩm gà quay 1 trứng 250g | Cái | 72.000 |
| Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 250g | Cái | 68.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo đậu xanh 250g | Cái | 66.000 |
| Bánh trung thu dẻo thập cẩm 250g | Cái | 70.000 |
| Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 0 trứng 200g | Cái | 44.000 |
| Bánh trung thu dẻo đậu xanh 1 trứng 250g | Cái | 64.000 |
| Bánh dẻo đậu xanh 200g | Cái | 45.000 |
| Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 200g | Cái | 46.000 |
| Bánh dẻo trà xanh matcha 200g | Cái | 46.000 |
| Bánh trung thu dẻo thập cẩm 200g | Cái | 47.000 |
| Bánh dẻo thập cẩm gà quay 200g | Cái | 49.000 |
| Bánh trung thu dẻo sữa dừa hạt dưa 200g | Cái | 45.000 |
| Bánh dẻo sen nhuyễn 200g | Cái | 47.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo khoai môn 200g | Hộp | 46.000 |
Bảng giá bánh trung thu chay Đồng Khánh 2024
Bên cạnh các loại bánh nướng nhân mặn, nhân ngọt, thương hiệu còn cho ra loại bánh trung thu Đồng Khánh chay với bảng giá như sau:
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Bánh trung thu Đồng Khánh chay hạt sen 150g | Cái | 48.000 |
| Bánh trung thu chay hạt sen trà xanh matcha 150g | Cái | 48.000 |
| Bánh chay hạt sen 150g | Cái | 50.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh chay đậu xanh 150g | Cái | 50.000 |
| Bánh trung thu chay đậu đỏ 150g | Cái | 50.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh chay thập cẩm 150g | Cái | 50.000 |
| Bánh chay khoai môn 150g | Cái | 50.000 |
| Bánh trung thu Đồng Khánh chay sữa dừa hạt dưa 150g | Cái | 50.000 |
| Bánh trung thu chay hạt sen trà xanh matcha 150g | Cái | 50.000 |
Tham khảo thêm:
Bảng giá bánh trung thu ABC 2024 cập nhật mới nhất
Bảng giá bánh Trung Thu Bibica 2024 – cập nhật chi tiết nhất
Mẫu hộp bánh trung thu Đồng Khánh đẹp, sang trọng
Để giữ trọn những giá trị truyền thống, bánh trung thu Đồng Khánh không chỉ thể hiện qua hương vị mà còn ở họa tiết được in ấn trên bao bì. Để bạn có thể dễ dàng lựa chọn, sau đây là gợi ý một số mẫu hộp bánh trung thu Đồng Khánh đẹp, sang trọng được nhiều người ưa chuộng:
Hộp bánh trung thu Minh Đạt Đồng Khánh

Hộp bánh Minh Đạt – Đồng Khánh
Hộp bánh trung thu Minh Đạt Đồng Khánh có thiết kế đơn giản, độc đáo với tông màu đỏ chủ đạo phù hợp với chủ đề Tết Trung Thu. Bên trong hộp bánh trung thu Đồng Khánh Minh Đạt gồm có 4 bánh 210g gồm 2 bánh nhân ngọt và 2 bánh thập cẩm. Bánh trung thu Đồng Khánh sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, an toàn mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Bên trong hộp bánh Minh Đạt Đồng Khánh gồm có:
- Bánh trung thu thập cẩm kim thủy xá xíu 2 trứng 210g
- Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210g
- Bánh trung thu đậu xanh 2 trứng 210g
- Bánh trung thu sữa dừa 2 trứng 210g
Hộp bánh trung thu Minh Đồng Khánh

Hộp bánh Minh Đồng Khánh
Hộp bánh trung thu Minh Đồng Khánh với thiết kế hộp đựng đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Toàn bộ hộp quà bằng giấy sử dụng tông màu đỏ phù hợp với không khí mùa Trung Thu cùng họa tiết đèn lồng rực rỡ. Các loại bánh trung thu của Đồng Khánh sử dụng công thức chế biến gia truyền cùng các nguyên liệu tự nhiên, an toàn. Những chiếc bánh trung thu không chỉ đẹp mắt mà còn sở hữu hương vị thơm ngon và đậm đà bản sắc dân tộc. Lớp vỏ bánh mỏng, mềm, màu vàng ươm, nhân bánh dẻo mịn hòa quyền cùng lớp vỏ bánh hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu vị giác lẫn thị giác của người dùng. Bên trong hộp quà bánh trung thu gồm có:
- Bánh trung thu hạt sen 150g
- Bánh trung thu khoai môn 150g
- Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 150g
- Bánh trung thu vi cá gà quay xá xíu jambon 150g
Hộp bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh

Hộp bánh Sơn Long – Đồng Khánh
Hộp bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh sở hữu thiết kế đẹp mắt, sang trọng với kích thước hộp lớn có thể để vừa 4 bánh và 1 hộp trà. Toàn bộ hộp đựng được sử dụng màu đỏ rực rỡ với họa tiết trăng tròn, hoa mai và hoa mẫu đơn nở rộ vô cùng đẹp mắt. Bánh trung thu Đồng Khánh Sơn Long được làm từ các nguyên liệu tươi ngon, mang đến hương vị đậm đà và tinh tế. Một số loại bánh của Sơn Long Đồng Khánh có thể kể đến gồm có:
- Bánh trung thu nhân sầu riêng
- Bánh trung thu nhân sen nhuyễn
- Bánh trung thu nhân dừa hạt dưa
- Bánh trung thu nhân hạt sen trà xanh
- Bánh trung thu hải sản bảo ngư
- Bánh trung thu thập cẩm ngũ hạt
Mua bánh trung thu Đồng Khánh ở đâu TP HCM?
Để có thể tìm mua được những chiếc bánh trung thu Đồng Khánh thơm ngon chính hãng, bạn có thể tìm đến địa chỉ 62 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 tại TP HCM hoặc các cửa hàng đại lý phân phối của Đồng Khánh khác gồm có:
- Số 438 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.
- 1/83 Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.
- Số 323 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.
- Số 19 đường số 24A, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.
- Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, TP HCM.
Qua bài viết trên, Hội An Mooncake đã tổng hợp bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng mới nhất trong năm 2024, mong rằng bạn có thể lựa chọn được loại bánh ngon, phù hợp với mình. Nếu như bạn đang tìm mua các loại bánh trung thu của Hội An Mooncake, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé!



Đóng bình luận.